close
賽事編號 | 隊 名 | 投手及ERA | 球隊戰績 | 近5場勝負 | 球隊近五場得分 | 投手戰績 | 投手連勝/敗 | 優質先發% | 投手近三場ERA | 近三場投手失分 | 三振 | 四壞 | 被打全壘打 | WHIP | 大 小 | 近三場牛棚ERA | 對戰成績 | 近10場打擊率 | 主審 |
5003 | 響尾蛇 | 甘迺迪(右)3.87 | 客24-48 | L,L,W,L,W | 2.2.3.5.3 | 9-9 | 2X | 48.3% | 1.29 | 3(21局) | 17 | 7 | 0 | 0.86 | 1-2 | 4.88 | 無對戰 | VS.(左).197 | |
海盜 | 布雷斯(左)5.22 | 主33-39 | W,L,L,L,L | 3.0.1.7.2 | 3-3 | 1X | 25.0% | 3.00 | 6(18局) | 11 | 4 | 1 | 1.11 | 0-2 | 3.90 | 0-0 5.56 | VS.(右).207 | ||
5004 | 洋基 | 柏奈特(右)5.13 | 客39-33 | L,L,L,W,L | 6.1.0..8.3 | 10-13 | 1X | 41.4% | 4.76 | 9(17局) | 19 | 9 | 1 | 1.53 | 1-2 | 4.23 | 11-4 4.51 | VS.(右).257 | |
金鶯 | 米爾伍德(右)5.30 | 主33-41 | W,L,W,W,W | 5.2.4.11.3 | 3-15 | 1X | 41.4% | 2.75 | 6(19.2局) | 11 | 7 | 1 | 1.42 | 0-2 | 5.27 | 2-6 5.50 | VS.(右).288 | ||
5005 | 國民 | 馬其斯(右)6.60 | 客27-48 | L,L,L,W,W | 1.5.0.6.4 | 2-8 | 1L | 30.0% | 3.06 | 6(17.2局) | 11 | 4 | 3 | 1.25 | 1-2 | 1.21 | 5-6 5.03 | VS.(右).235 | |
費城人 | 奧 斯華(右)2.94 | 主45-27 | L,W,W,W,W | 3.3.11.2.10 | 12-13 | 3W | 75.9% | 1.61 | 4(22.1局) | 19 | 8 | 3 | 0.85 | 1-2 | 5.26 | 4-3 3.40 | VS.(右).290 | ||
5006 | 天使 | 哈倫(右)3.04 | 客33-41 | W,W,L,W,L | 7.3.3.7.2 | 3-4 | 1W | 60.0% | 0.86 | 2(21局) | 20 | 9 | 0 | 1.14 | 0-3 | 3.09 | 5-2 2.60 | VS.(右.204 | |
光芒 | W.戴維斯(右)4.24 | 主45-27 | W,L,W,L,W | 13.4.1.7.4 | 21-9 | 1W | 48.0% | 3.20 | 7(19.2局) | 14 | 6 | 3 | 1.27 | 2-1 | 4.60 | 1--0 3.38 | VS.(右).245 | ||
5007 | 勇士 | 漢森(右)3.45 | 客31-41 | W,L,W,L,L | 6.3.4.0.2 | 9-11 | 1X | 56.7% | 1.80 | 4(20局) | 12 | 3 | 1 | 0.65 | 1-2 | 3.12 | 2-1 0.73 | VS.(左).268 | |
大都會 | 尼斯(左)3.85 | 主44-27 | L,W,W,W,W | 0.1.9.8.6 | 9-8 | 1L | 51.9% | 5.60 | 11(17.2局) | 16 | 7 | 4 | 1.87 | 2-1 | 6.45 | 1-1 3.57 | VS.(右).226 | ||
5008 | 小熊 | 丹普斯特(右)3.62 | 客32-39 | W,L,W,W,W | 1.0.5.7.7 | 13-10 | 1W | 66.7% | 61.40 | 10(14.2局) | 17 | 9 | 0 | 1.91 | 2-1 | 4.01 | 2-1 2.00 | VS.(右).235 | |
馬林魚 | 沙納比亞(右)3.95 | 主35-36 | W,W,L,L,L | 4.6.4.1.5 | 4-2 | 1W | 25.0% | 4.67 | 9(17.1局) | 11 | 5 | 1 | 1.21 | 2-1 | 4.70 | 無對戰 | VS.(右).258 | ||
5009 | 藍鳥 | 塞索(左)4.12 | 客34-40 | L,W,L,L,L | 1.5.3.3.1 | 12-7 | 1X | 68.0% | 7.04 | 12(15.1局) | 11 | 7 | 2 | 1.76 | 2-1 | 6.67 | 1-3 6.23 | VS.(右).229 | |
紅襪 | 雷基(右)4.45 | 主42-30 | L,W,W,W,W | 3.5.5.9.5 | 12-10 | 3L | 62.1% | 3.98 | 9(20.1局) | 20 | 5 | 2 | 1.18 | 0-3 | 5.33 | 4-4 4.21 | VS.(左).250 | ||
5010 | 紅人 | 古托(右)3.31 | 客38-34 | L,W,L,W,L | 1.7.1.7.1 | 12-5 | 1X | 57.1% | 1.89 | 4(19局) | 14 | 5 | 1 | 1.05 | 0-3 | 3.70 | 1-4 4.34 | VS.(左).258 | |
太空人 | W.羅里奎茲(左)3.62 | 主39-36 | L,W,W,W,L | 3.7.4.3.6 | 11-12 | 2X | 69.0% | 1.71 | 4(21局) | 21 | 6 | 2 | 0.95 | 1-2 | 3.50 | 7-7 4.20 | VS.(右).262 | ||
5011 | 印地安人 | C.卡拉斯科(右)2.18 | 客28-44 | L,L,W,L,W | 0.2.4.0.3 | 0-0 | 3X | 100.0% | 2.18 | 5(20.2局) | 14 | 6 | 3 | 1.11 | 1-2 | 1.24 | 0-1 6.00 | VS.(右).199 | |
皇家 | K.戴維斯(右)4.95 | 主33-38 | W,L,L,W,W, | 8.6.1.11.6 | 8-9 | 2W | 50.0% | 1.77 | 4(20.1局) | 15 | 6 | 1 | 1.18 | 1-2 | 2.05 | 3-4 5.40 | VS.(右).311 | ||
5012 | 老虎 | 薛茲爾(右)3.60 | 客25-46 | L,L,W,L,L | 3.3.6.4.7 | 10-10 | 1L | 57.1% | 3.63 | 9(22.1局) | 20 | 4 | 0 | 1.30 | 2-1 | 6.75 | 0-1 3.74 | VS.(右).252 | |
白襪 | E.傑克森(右)2.94 | 主40-31 | L,W,L,L,L | 2.12.3.3.5 | 3-1 | 1L | 71.4% | 5.57 | 12(21局) | 20 | 3 | 2 | 1.52 | 2-1 | 4.15 | 3-0 3.00 | VS.(右).247 | ||
5013 | 運動家 | 安德森(左)2.94 | 客28-43 | W,L,W,L,L | 4.3.3.3.3 | 5-6 | 2W | 66.7% | 1.74 | 4(20.2局) | 13 | 5 | 2 | 1.21 | 1-2 | 2.14 | 1-1 4.97 | VS.(右).231 | |
雙城 | 布萊克本(右)5.51 | 主48-23 | W,W,W,W,W | 1.6.9.9.8 | 9-9 | 1X | 45.8% | 0.76 | 2(23.2局) | 13 | 7 | 0 | 0.85 | 1-2 | 4.50 | 0-3 7.24 | VS.(左).274 | ||
5014 | 教士 | 拉托斯(右)2.43 | 客40-32 | L,W,W,L,L | 1.6.7.6.0 | 14-6 | 1L | 74.1% | 3.71 | 7(17局) | 24 | 3 | 2 | 1.06 | 1-2 | 2.09 | 0-1 15.75 | VS.(右).241 | 15勝16敗 |
紅雀 | 洛許(右)6.85 | 主44-27 | W,L,L,L,W | 7.1.2.3.4 | 3-7 | 1W | 28.6% | 8.22 | 14(15.1局) | 8 | 3 | 1 | 1.96 | 2-1 | 4.61 | 1-3 6.25 | VS.(右).261 | 12大18小 | |
5015 | 落磯山 | U.西曼尼茲(右)2.75 | 客29-42 | W,W,L,L,W | 2.4.4.6.9 | 18-6 | 1X | 79.3% | 3.15 | 7(20局) | 26 | 10 | 0 | 1.35 | 1-2 | 3.12 | 5-5 5.23 | VS.(右).273 | |
道奇 | 黑田博樹(右)3.32 | 主41-31 | W,L,W,L,L | 6.4.1.1.2 | 10-12 | 1X | 67.9% | 1.66 | 4(21.2局) | 18 | 7 | 1 | 0.83 | 0-3 | 4.32 | 0-3 6.55 | VS.(右).155 | ||
5016 | C.威爾森 | C.威爾森(左)3.25 | 客34-37 | W,W,W,W,W | 6.7.4.1.1 | 14-6 | 1X | 62.1% | 5.62 | 10(16局) | 16 | 11 | 0 | 1.62 | 2-1 | 1.50 | 6-2 5.08 | VS.(右).307 | |
水手 | FA赫南德茲(右)2.39 | 主33-41 | L,L,L,L,L | 4.0.1.6.1 | 11-11 | 1L | 87.1% | 1.69 | 4(21.1局) | 22 | 7 | 1 | 0.94 | 1-2 | 4.61 | 8-12 4.16 | VS.(左).243 | ||
5017 | 釀酒人 | RC沃夫(左)4.53 | 客31-40 | L,W,L,L,W | 0.2.2.2.8 | 11-11 | 1L | 53.3% | 2.75 | 6(19.2局) | 11 | 8 | 2 | 1.37 | 0-3 | 4.60 | 8-5 3.10 | VS.(左).253 | |
巨人 | 布姆加納(左)3.28 | 主44-28 | L,W,L,W,W | 0.6.0.2.10 | 5-5 | 1L | 66.7% | 0.89 | 2(20.1局) | 13 | 4 | 1 | 0.84 | 0-3 | 2.75 | 1-0 0.00 | VS.(左).196 | ||
1.[近5場勝負]及[得分]由左至右排列 2.優質先發-先發投手投滿6局失分3分以內 3.WHIP-被上壘率指該投手每局被上壘包數 | |||||||||||||||||||
4..主審-代表讓該位主審出場時主隊打出的勝負及大小 5.投手連勝/敗-W:勝 L:敗 X:無關勝負 O:無紀錄 H:救援 |
全站熱搜