close
隊 名 | 投手及ERA | 球隊戰績 | 近5場勝負 | 球隊近五場得分 | 投手戰績 | 優質先發% | 投手近三場ERA | 近三場投手失分 | 三振 | 四壞 | 被打全壘打 | WHIP | 大 小 | 近三場牛棚ERA | 對戰成績 | 近10場打擊率 | 主審 |
皇家 | 葛林基(右)2.19 | 客28-42 | W.L.W.W.L | 2.6.7.11.3 | 13 8 | 82.8% | 0.38 | 1(24局) | 19 | 3 | 0 | 1.07 | 0/3 | 2.44 | 10-5 2.62 | VS(右).272 | 15勝14敗 |
老虎 | E.傑克森(右)3.22 | 主47-25 | L.W.W.L.W | 6.7.6.1.4 | 12/6 | 69.0% | 5.40 | 12(20局) | 14 | 6 | 4 | 1.24 | 2/1 | 4.66 | 3-2 4.34 | VS(右).254 | 10大17小 |
釀酒人 | 布希(右)5.85 | 客35-38 | W.W.L.L.W | 9.5.0.7.9 | 4/7 | 47.4% | 5.71 | 11(17.1局) | 16 | 2 | 0 | 1.37 | 2/1 | 4.93 | 1-7 4.62 | VS(右).201 | |
小熊 | R.威爾斯(右)296 | 主44-28 | L.W.W.W.L | 5.5.2.13.5 | 10/8 | 69.6% | 2.20 | 4(16.1局) | 6 | 5 | 1 | 1.25 | 1/2 | 6.28 | 0-0 0.00 | VS(右).273 | |
白襪 | 丹克斯(左)3.71 | 客32-41 | W.L.W.L.W | 4.1.4.2.6 | 12/9 | 64.3% | 2.84 | 6(19局) | 11 | 5 | 3 | 1.31 | 0/3 | 3.82 | 1-4 6.11 | VS(右).294 | 16勝13敗 |
水手 | 莫洛(右)5.29 | 主39-31 | L.W.L.W.L | 0.8.2.5.3 | 1/4 | 4.3% | 5.62 | 10(16局) | 8 | 8 | 6 | 1.75 | 3/0 | 5.20 | 0-0 0.00 | VS(左).208 | 18大10小 |
大都會 | 費古洛(右)4.57 | 客27-46 | L.W.L.L.L | 2.10.4.0.0 | 2/5 | 16.7% | 3.44 | 7(18.1局) | 21 | 9 | 2 | 1.75 | 0/3 | 6.36 | 2-0 4.22 | VS(右).267 | 15勝14敗 |
勇士 | 傑堅斯(右)2.81 | 主36-33 | W.W.W.W.W | 9.1.7.9.6 | 11/10 | 70.0% | 2.05 | 5(22局) | 13 | 7 | 2 | 1.24 | 0/3 | 3.71 | 4-1 2.87 | VS(右).258 | 18大11小 |
光芒 | W.戴維斯(右)8.38 | 客30-46 | L.L.W.L.L | 1.0.8.5.2 | 0/1 | 50.0% | 8.38 | 9(9.2局) | 12 | 5 | 1 | 1.45 | 1/1 | 8.10 | 無對戰 | VS(左).208 | |
金鶯 | 漢瑞克森(左)4.43 | 主35-38 | W.L.L.W.W | 7.3.4.10.4 | 5/4 | 0.0% | 8.10 | 9(10局) | 4 | 3 | 0 | 1.50 | 2/1 | 10.06 | 3-4 5.14 | VS(右).287 | |
國民 | 戴威勒(右)4.29 | 客21-51 | W.L.W.L.L | 5.3.7.0.1 | 4/4 | 27.3% | 3.06 | 6(17.2局) | 13 | 9 | 3 | 1.36 | 0/3 | 7.85 | 無對戰 | VS(左).287 | 14勝15敗 |
費城人 | 漢默斯(左)4.21 | 主40-32 | L.W.W.W.W | 9.5.1.5.6 | 9/9 | 50.0% | 2.08 | 5(21.2局) | 21 | 4 | 0 | 1.29 | 0/3 | 2.72 | 6-3 2.41 | VS(右).281 | 13大14小 |
天使 | E.山塔納(右)5.52 | 客42-31 | L.W.L.L.L | 3.3.3.1.8 | 7/8 | 45.0% | 3.38 | 7(18.2局) | 11 | 5 | 3 | 1.55 | 0/3 | 2.38 | 1-2 5.67 | VS(右).264 | 15勝15敗 |
紅襪 | 貝基特(右)3.82 | 主51-21 | W.W.W.W.W | 9.3.4.4.9 | 15 6 | 62.1% | 4.00 | 8(18局) | 17 | 3 | 2 | 1.15 | 2/1 | 6.81 | 2-3 4.26 | VS(右).282 | 9大20小 |
印地安人 | 馬斯特森(右)4.25 | 客30-42 | W.L.L.L.L | 13.0.3.4.3 | 4/7 | 12.8% | 3.06 | 6(17.2局) | 12 | 13 | 1 | 1.44 | 0/3 | 4.55 | 0-0 0.00 | VS(右).273 | |
運動家 | 莫特森(右)6.88 | 主34-36 | W.L.W.W.W | 4.0.9.6.4 | 1/2 | 33.3% | 6.88 | 13(17局) | 6 | 8 | 3 | 1.59 | 2/0 | 5.74 | 無對戰 | VS(右).259 |
全站熱搜