close
All-Star Game Results and MVPS | |||
Year | Result | Site | MVP, Team |
2008 | AL 4, NL 3, 15 inn. | Yankee Stadium, New York | J.D. Drew, Red Sox |
2007 | AL 5, NL 4 | AT&T Park, San Francisco | Ichiro Suzuki, Mariners |
2006 | AL 3, NL 2 | PNC Park, Pittsburgh | Michael Young, Texas |
2005 | AL, 7-5 | Comerica Park, Detroit | Miguel Tejada, Baltimore |
2004 | AL, 9-4 | Minute Maid Park, Houston | Alfonso Soriano, Texas |
2003 | AL, 7-6 | U.S. Cellular Field, Chicago | Garrett Anderson, Anaheim |
2002 | Tie, 7-7, 11 inn. | Miller Park, Milwaukee | None |
2001 | AL, 4-1 | Safeco Field, Seattle | Cal Ripken Jr., Baltimore |
2000 | AL, 6-3 | Turner Field, Atlanta | Derek Jeter, N.Y. Yankees |
1999 | AL, 4-1 | Fenway Park, Boston | Pedro Martinez, Boston |
1998 | AL, 13-8 | Coors Field, Colorado | Roberto Alomar, Baltimore |
1997 | AL, 3-1 | Jacobs Field, Cleveland | Sandy Alomar Jr., Cleveland |
1996 | NL, 6-0 | Veterans Stadium, Philadelphia | Mike Piazza, Los Angeles |
1995 | NL, 3-2 | The Ballpark at Arlington, Texas | Jeff Conine, Florida |
1994 | NL, 8-7, 10 inn. | Three Rivers Stadium, Pittsburgh | Fred McGriff, Atlanta |
1993 | AL, 9-3 | Camden Yards, Baltimore | Kirby Puckett, Minnesota |
1992 | AL, 13-6 | Jack Murphy Stadium, San Diego | Ken Griffey Jr., Seattle |
1991 | AL, 4-2 | SkyDome, Toronto | Cal Ripken Jr., Baltimore |
1990 | AL, 2-0 | Wrigley Field, Chicago | Julio Franco, Texas |
1989 | AL, 5-3 | Anaheim Stadium, Anaheim | Bo Jackson, Kansas City |
1988 | AL, 2-1 | Riverfront Stadium, Cincinnati | Terry Steinbach, Oakland |
1987 | NL, 2-0, 13 inn. | Oakland Coliseum, Oakland | Tim Raines, Montreal |
1986 | AL, 3-2 | Astrodome, Houston | Roger Clemens, Boston |
1985 | NL, 6-1 | Metrodome, Minneapolis | LaMarr Hoyt, San Diego |
1984 | NL, 3-1 | Candlestick Park, San Francisco | Gary Carter, Montreal |
1983 | AL, 13-3 | Comiskey Park, Chicago | Fred Lynn, California |
1982 | NL, 4-1 | Olympic Stadium, Montreal | Dave Concepcion, Cincinnati |
1981 | NL, 5-4 | Cleveland Stadium, Cleveland | Gary Carter, Montreal |
1980 | NL, 4-2 | Dodger Stadium, Los Angeles | Ken Griffey, Cincinnati |
1979 | NL, 7-6 | Kingdome, Seattle | Dave Parker, Pittsburgh |
1978 | NL, 7-3 | San Diego Stadium, San Diego | Steve Garvey, Los Angeles |
1977 | NL, 7-5 | Yankee Stadium, New York | Don Sutton, Los Angeles |
1976 | NL, 7-1 | Veterans Stadium, Philadelphia | George Foster, Cincinnati |
1975 | NL, 6-3 | County Stadium, Milwaukee | Bill Madlock, Chi. Cubs Jon Matlack, N.Y. Mets |
1974 | NL, 7-2 | Three Rivers Stadium, Pittsburgh | Steve Garvey, Los Angeles |
1973 | NL, 7-1 | Royals Stadium, Kansas City | Bobby Bonds, San Francisco |
1972 | NL, 4-3, 10 inn. | Atlanta Stadium, Atlanta | Joe Morgan, Cincinnati |
1971 | AL, 6-4 | Tiger Stadium, Detroit | Frank Robinson, Baltimore |
1970 | NL, 5-4, 12 inn. | Riverfront Stadium, Cincinnati | Carl Yastrzemski, Boston |
1969 | NL, 9-3 | RFK Memorial Stadium, Washington | Willie McCovey, San Francisco |
1968 | NL, 1-0 | Astrodome, Houston | Willie Mays, San Francisco |
1967 | NL, 2-1, 15 inn. | Anaheim Stadium, Anaheim | Tony Perez, Cincinnati |
1966 | NL, 2-1, 10 inn. | Busch Stadium, St. Louis | Brooks Robinson, Baltimore |
1965 | NL, 6-5 | Metropolitan Stadium, Bloomington | Juan Marichal, San Francisco |
1964 | NL, 7-4 | Shea Stadium, New York | Johnny Callison, Philadelphia |
1963 | NL, 5-3 | Cleveland Stadium, Cleveland | Willie Mays, San Francisco |
1962 | AL, 9-4 | Wrigley Field, Chicago | Leon Wagner, Los Angeles |
1962 | NL, 3-1 | District of Columbia Stadium, Washington | Maury Wills, Los Angeles |
1961 | Tie, 1-1 | Fenway Park, Boston | None |
1961 | NL, 5-4, 10 inn. | Candlestick Park, San Francisco | None |
1960 | NL, 6-0 | Yankee Stadium, New York | None |
1960 | NL, 5-3 | Municipal Stadium, Kansas City | None |
1959 | AL, 5-3 | Memorial Coliseum, Los Angeles | None |
1959 | NL, 5-4 | Forbes Field, Pittsburgh | None |
1958 | AL, 4-3 | Memorial Stadium, Baltimore | None |
1957 | AL, 6-5 | Busch Stadium, St. Louis | None |
1956 | NL, 7-3 | Griffith Stadium, Washington | None |
1955 | NL, 6-5, 12 inn. | County Stadium, Milwaukee | None |
1954 | AL, 11-9 | Cleveland Stadium, Cleveland | None |
1953 | NL, 5-1 | Crosley Field, Cincinnati | None |
1952 | NL, 3-2, 5 inn. | Shibe Park, Philadelphia | None |
1951 | NL, 8-3 | Briggs Stadium, Detroit | None |
1950 | NL, 4-3, 14 inn. | Comiskey Park, Chicago | None |
1949 | AL, 11-7 | Ebbets Field, Brooklyn | None |
1948 | AL, 5-2 | Sportsman Park, St. Louis | None |
1947 | AL, 2-1 | Wrigley Field, Chicago | None |
1946 | AL, 12-0 | Fenway Park, Boston | None |
1945 | Game canceled due to World War II | ||
1944 | NL, 7-1 | Forbes Field, Pittsburgh | None |
1943 | AL, 5-3 | Shibe Park, Philadelphia | None |
1942 | AL, 3-1 | Polo Grounds, New York | None |
1941 | AL, 7-5 | Briggs Stadium, Detroit | None |
1940 | NL, 4-0 | Sportsman's Park, St. Louis | None |
1939 | AL, 3-1 | Yankee Stadium, New York | None |
1938 | NL, 4-1 | Crosley Field, Cincinnati | None |
1937 | AL, 8-3 | Griffith Stadium, Washington | None |
1936 | NL, 4-3 | Braves Field, Boston | None |
1935 | AL, 4-1 | Cleveland Stadium, Cleveland | None |
1934 | AL, 9-7 | Polo Grounds, New York | None |
1933 | AL, 4-2 | Comiskey Park, Chicago | None |
美聯己在明星賽拿下6連勝,除了2002年平手之外,美聯12年未嚐敗績,今年以出賽名單來看,美聯明星選手的實力還是較國聯整齊,今年運彩推出不讓分建議下美聯不讓分是較好的選擇,而這幾年有強投壓強棒的趨勢,這幾天強投的狀況都還算不錯,小分可以投注看看!
全站熱搜