close
賽事編號 | 隊 名 | 投手及ERA | 球隊戰績 | 近5場勝負 | 球隊近五場得分 | 投手戰績 | 投手連勝/敗 | 優質先發% | 投手近三場ERA | 近三場投手失分 | 三振 | 四壞 | 被打全壘打 | WHIP | 大 小 | 近三場牛棚ERA | 對戰成績 | 近10場打擊率 | 主審 |
2015 | 白襪 | 佛洛伊德(右)3.89 | 客17-18 | L,W,L,W,W | 4.9.5.3.5 | 6-5 | 1X | 53.8% | 3.66 | 8(19.2局) | 9 | 5 | 1 | 1.12 | 2-1 | 6.26 | 4-8 5.27 | VS.(右).272 | 8勝6敗 |
雙城 | 帕瓦諾(右)4.54 | 主9-16 | W,W,L,W,W | 3.5.3.8.6 | 3-5 | 1X | 46.2% | 2.62 | 7(24局) | 10 | 2 | 1 | 1.17 | 1-2 | 0.55 | 6-3 3.94 | VS.(右).301 | 5大6小 | |
3007 | 馬林魚 | E.范倫諾瓦(右)0.00 | 客17-12 | W,L,L,L,L | 6.5.1.9.1 | 0-0 | O | 0.0% | 無 | 數 | 據 | 4.33 | 無對戰 | VS.(右).230 | 8勝6敗 | ||||
費城人 | 坎崔克(右)3.47 | 主25-12 | L,W,W,W,W | 3.7.7.4.9 | 3-4 | 1X | 0.0% | 7.36 | 9(11局) | 4 | 1 | 3 | 1.64 | 1-1 | 4.35 | 5-2 5.36 | VS.(右).246 | 6大7小 | |
3008 | 紅人 | TA伍德(左)5.38 | 客15-18 | W,L,W,L,W | 3.2.10.2.6 | 4-4 | 1X | 64.3% | 6.27 | 13(18.2局) | 9 | 8 | 4 | 1.82 | 2-1 | 6.32 | 0-1 15.43 | VS.(右).269 | 7勝7敗 |
道奇 | 比林斯利(右)4.13 | 主15-17 | L,L,W,W,L | 7.5.11.10.4 | 5-5 | 1L | 57.1% | 5.94 | 11(16.2局) | 14 | 6 | 3 | 2.28 | 3-0 | 7.91 | 5-2 3.86 | VS.(左).309 | 10大4小 | |
3009 | 教士 | 拉托斯(右)3.86 | 客16-13 | L,L,L,W,L | 1.1.0.3.3 | 4-7 | 1L | 41.7% | 3.18 | 6(17局) | 16 | 8 | 1 | 1.35 | 2-1 | 3.60 | 1-1 4.02 | VS.(右).240 | 10勝3敗 |
落磯山 | J.查辛(右)2.90 | 主16-18 | W,L,L,L,W | 6.7.8.1.6 | 7-4 | 2W | 69.2% | 2.25 | 5(20局) | 18 | 8 | 3 | 1.05 | 1-2 | 7.84 | 0-0 5.79 | VS.(右).289 | 9大4小 | |
3010 | 印地安人 | 卡孟納(右)5.71 | 客15-18 | L,L,L,W,L | 7.0.1.1.0 | 3-8 | 5L | 42.9% | 10.67 | 17(14.1局) | 7 | 6 | 5 | 2.09 | 2-1 | 5.03 | 7-4 3.47 | VS.(右).205 | 6勝7敗 |
老虎 | 潘尼(右)4.69 | 主21-13 | L,W,L,W,W | 2.8.3.2.4 | 5-5 | 1L | 46.2% | 5.50 | 11(18局) | 9 | 3 | 3 | 1.61 | 2-1 | 2.77 | 0-0 13.50 | VS.(右).302 | 4大9小 | |
3011 | 馬林魚 | A.桑其士(右)3.06 | 客17-12 | W,L,L,L,L | 6.5.1.9.1 | 6-1 | 1W | 61.5% | 4.58 | 10(19.2局) | 21 | 2 | 4 | 1.07 | 2-1 | 4.33 | 3-7 5.65 | VS.(右).230 | 4勝2敗 |
費城人 | 哈勒戴(右)2.39 | 主25-12 | L,W,W,W,W | 3.7.7.4.9 | 9-3 | 3W | 85.7% | 2.57 | 6(21局) | 20 | 1 | 4 | 1.10 | 3-0 | 4.35 | 4-3 2.13 | VS.(右).246 | 3大3小 | |
3012 | 紅雀 | 麥可連(右)3.86 | 客20-18 | W,L,L,L,L | 9.0.3.3.6 | 6-2 | 1L | 54.5% | 4.50 | 9(18局) | 11 | 2 | 3 | 0.89 | 1-2 | 6.38 | 0-0 4.70 | VS.(右).218 | 7勝6敗 |
國民 | L.赫南德茲(右)4.15 | 主15-12 | L,W,W,W,W | 3.2.2.2.8 | 3-8 | 2L | 57.1% | 5.79 | 12(18局) | 11 | 7 | 3 | 1.50 | 2-1 | 1.83 | 6-7 4.71 | VS.(右).229 | 6大7小 | |
3013 | 遊騎兵 | 霍蘭德(左)4.41 | 客16-19 | L,W,L,L,L | 4.9.1.1.4 | 5-1 | 1X | 46.2% | 3.68 | 9(22局) | 22 | 7 | 4 | 1.14 | 2-1 | 5.31 | 0-0 12.00 | VS.(右).242 | 7勝8敗 |
洋基 | 諾瓦(右)4.30 | 主21-17 | W,W,W,L,W | 11.4.9.0.12 | 5-4 | 1W | 53.8% | 4.32 | 8(16.2局) | 9 | 8 | 1 | 1.50 | 2-1 | 3.02 | 1-0 0.00 | VS.(左).281 | 7大8小 | |
3014 | 金鶯 | 阿瑞塔(右)4.48 | 客10-16 | W,W,L,L,L | 3.7.5.6.5 | 8-3 | 2W | 71.4% | 4.11 | 7(15.1局) | 8 | 11 | 1 | 1.43 | 0-1 | 2.93 | 2-0 2.25 | VS.(左).280 | 6勝5敗 |
藍鳥 | R.鑼密洛(左)3.18 | 主16-17 | L,L,L,L,W | 2.1.4.1.6 | 5-6 | 2L | 76.9% | 3.97 | 10(22.2局) | 14 | 7 | 2 | 1.41 | 1-1 | 7.88 | 0-1 5.87 | VS.(右).230 | 4大5小 | |
3015 | 紅襪 | 貝基特(右)2.06 | 客20-14 | W,W,W,W,L | 8.5.16.14.0 | 5-2 | 1W | 76.9% | 3.32 | 7(19局) | 15 | 10 | 1 | 1.21 | 2-1 | 3.15 | 7-4 3.43 | VS.(右).308 | 8勝5敗 |
光芒 | 海力克森(右)3.03 | 主15-16 | L,W,W,L,W | 0.7.9.1.4 | 7-4 | 1L | 50.0% | 2.70 | 6(20局) | 12 | 6 | 2 | 0.95 | 0-3 | 5.16 | 1-0 6.43 | VS.(右).260 | 7大6小 | |
3016 | 大都會 | D.基(右)3.05 | 客18-17 | W,L,W,L,W | 8.2.7.1.4 | 7-0 | 5W | 41.7% | 1.64 | 4(22局) | 15 | 2 | 1 | 0.86 | 2-1 | 6.23 | 2-1 1.83 | VS.(右).277 | 5勝8敗 |
勇士 | T.哈德森(右)4.06 | 主17-14 | W,W,W,L,L | 11.6.4.3.3 | 5-5 | 1W | 61.5% | 4.50 | 8(16局) | 16 | 1 | 0 | 1.25 | 2-1 | 3.74 | 13-7 3.64 | VS.(右).240 | 4大8小 | |
3017 | 釀酒人 | 納維森(左)4.32 | 客13-21 | W,W,W,L,L | 8.5.4.0.4 | 3-4 | 1W | 53.8% | 4.67 | 9(17.1局) | 16 | 8 | 1 | 1.33 | 2-0 | 1.50 | 4-0 2.70 | VS.(右).242 | 10勝4敗 |
小熊 | 詹巴諾(右)4.40 | 主14-19 | L,L,L,W,W | 5.1.3.1.5 | 5-3 | 1L | 50.0% | 3.80 | 9(21.1局) | 15 | 9 | 3 | 1.31 | 1-2 | 5.09 | 13-8 3.73 | VS.(左).284 | 4大10小 | |
3018 | 海盜 | 摩頓(右)3.08 | 客18-15 | L,W,L,W,W | 1.3.0.3.1 | 6-3 | 1L | 75.0% | 4.76 | 9(17局) | 10 | 3 | 0 | 1.71 | 3-0 | 4.50 | 1-3 6.75 | VS.(右).186 | 9勝6敗 |
太空人 | 哈普(右)5.04 | 主13-23 | L,L,L,W,L | 4.3.1.8.0 | 3-8 | 2L | 46.2% | 5.19 | 10(17.1局) | 15 | 8 | 1 | 1.27 | 1-2 | 7.34 | 2-2 2.18 | VS.(右).248 | 7大7小 | |
3020 | 巨人 | 布姆加納(左)3.23 | 客19-17 | L,W,L,W,W | 0.3.2.4.6 | 2-8 | 2L | 69.2% | 1.71 | 4(21局) | 18 | 3 | 0 | 1.14 | 1-2 | 1.74 | 2-0 2.28 | VS.(左).250 | 9勝5敗 |
響尾蛇 | 桑德斯(左)4.56 | 主20-14 | L,W,W,W,L | 4.9.5.12.5 | 3-6 | 1L | 53.8% | 4.26 | 9(19局) | 15 | 5 | 4 | 1.26 | 2-1 | 3.00 | 0-1 6.75 | VS.(左).189 | 11大3小 | |
3021 | 皇家 | 霍契佛(右)5.04 | 客9-17 | W,W,L,W,W | 3.4.5.9.7 | 4-6 | 1W | 50.0% | 6.00 | 12(18局) | 7 | 6 | 0 | 1.67 | 1-1 | 7.49 | 0-5 7.26 | VS.(左).228 | 7勝6敗 |
運動家 | 奧特蒙(左)4.15 | 主14-16 | L,W,L,L,L | 4.7.2.4.4 | 1-1 | 1L | 75.0% | 5.52 | 9(14.2局) | 8 | 6 | 1 | 1.50 | 1-2 | 3.65 | 1-0 1.13 | VS.(右).211 | 8大4小 | |
3022 | 天使 | E.山塔納(右)4.37 | 客18-16 | L,W,L,W,W | 2.7.0.6.4 | 3-6 | 2L | 50.0% | 5.85 | 13(20局) | 13 | 12 | 6 | 1.65 | 1-2 | 2.42 | 9-4 3.89 | VS.(左).234 | 9勝6敗 |
水手 | 貝達德(左)3.47 | 主18-17 | W,L,W,L,L | 3.1.7.3.0 | 3-4 | 3X | 50.0% | 3.44 | 7(18.1局) | 20 | 5 | 2 | 1.20 | 1-2 | 2.82 | 2-5 5.70 | VS.(右).217 | 9大5小 | |
全站熱搜
留言列表