close
賽事編號 | 隊 名 | 投手及ERA | 球隊戰績 | 近5場勝負 | 球隊近五場得分 | 投手戰績 | 優質先發% | 投手近三場ERA | 近三場投手失分 | 三振 | 四壞 | 被打全壘打 | WHIP | 大 小 | 近三場牛棚ERA | 對戰成績 | 近10場打擊率 | 主審 |
5004 | 海盜 | 布雷斯(左)3.91 | 客5-11 | W,L,L,L,L | 2.4.1.0.0 | 2-1 | 16.7% | 3.31 | 6(16.1局) | 9 | 9 | 0 | 1.47 | 2-1 | 4.32 | 1-0 1.13 | VS.(左).225 | |
小熊 | 高其蘭尼(左)2.83 | 主8-8 | L,L,L,L,W | 2.3.2.2.4 | 1-4 | 66.7% | 3.15 | 7(20局) | 22 | 6 | 2 | 1.30 | 2-1 | 7.71 | 1-0 1.69 | VS.(左).251 | ||
5005 | 紅襪 | C.巴克霍茲(右)3.82 | 客6-6 | L,W,W,W,L | 3.9.7.6.2 | 3-3 | 33.3% | 4.82 | 10(18.2局) | 7 | 10 | 1 | 1.82 | 2-1 | 4.60 | 0-1 4.91 | VS.(右).300 | |
老虎 | 薛茲爾(右)6.81 | 主12-4 | L,W,W,L,W | 4.5.2.0.6 | 1-3 | 42.9% | 14.54 | 21(13局) | 8 | 7 | 3 | 2.62 | 3-0 | 4.03 | 無對戰 | VS.(右).255 | ||
5006 | 印地安人 | 馬斯特森(右)5.23 | 客7-11 | L,W,W,W,L | 4.7.8.4.4 | 0-3 | 33.3% | 7.13 | 14(17.2局) | 19 | 8 | 3 | 1.75 | 2-1 | 4.66 | 2-1 4.74 | VS.(右).291 | |
金鶯 | 加瑟瑞(右)4.67 | 主6-9 | L,L,L,W,W | 1.0.1.5.6 | 1-4 | 71.4% | 6.38 | 13(18.1局) | 11 | 4 | 4 | 1.15 | 2-1 | 2.81 | 1-0 7.56 | VS.(右).209 | ||
5007 | 雙城 | S.貝克(右)4.57 | 客10-6 | L,W,W,L,W | 3.6.6.2.3 | 4-2 | 57.1% | 4.26 | 9(19局) | 19 | 2 | 2 | 1.26 | 2-1 | 2.53 | 0-1 2.77 | VS.(右).265 | |
洋基 | 柏奈特(右)3.40 | 主10-2 | L,L,L,W,L | 3.4.0.8.0 | 4-1 | 57.1% | 3.66 | 8(19.2局) | 16 | 1 | 1 | 1.17 | 1-2 | 2.33 | 2-1 3.72 | VS.(右).237 | ||
5008 | 遊騎兵 | 哈登(右)3.53 | 客7-8 | W,W,L,W,W | 3.6.6.10.2 | 2-1 | 42.9% | 2.50 | 5(18局) | 14 | 2 | 2 | 1.06 | 1-2 | 2.74 | 0-3 4.54 | VS.(左).272 | |
藍鳥 | 塞索(左)3.12 | 主7-10 | L,W,L,L,W | 3.9.6.1.3 | 2-2 | 50.0% | 2.33 | 5(19.1局) | 16 | 1 | 1 | 0.98 | 1-2 | 4.18 | 1-0 12.60 | VS.(右).238 | ||
5009 | 大都會 | O.培瑞茲(左)4.50 | 客4-8 | W,L,L,W,L | 5.5.2.8.4 | 0-2 | 33.3% | 5.54 | 8(13局) | 8 | 1 | 1 | 2.00 | 2-1 | 3.47 | 6-3 4.00 | VS.(右).246 | 5勝2敗 |
馬林魚 | A.桑其士(右)4.08 | 主7-9 | L,L,W,W,L | 4.2.4.3.3 | 1-2 | 50.0% | 3.24 | 6(16.2局) | 14 | 0 | 0 | 1.50 | 1-2 | 4.58 | 2-3 4.22 | VS.(左).267 | 3大4小 | |
5010 | 水手 | 費斯特(右)1.71 | 客5-11 | L,W,W,L,L | 3.8.5.2.5 | 2-1 | 83.3% | 1.96 | 5(23局) | 9 | 1 | 1 | 0.91 | 1-2 | 4.98 | 無對戰 | VS.(右).214 | |
光芒 | W.戴維斯(右)3.18 | 主9-6 | L,L,L,W,W | 2.0.4.7.4 | 3-2 | 33.3% | 3.71 | 7(17局) | 12 | 1 | 1 | 1.35 | 1-2 | 1.50 | 0-0 3.18 | VS.(右).220 | ||
5011 | 紅雀 | J.賈西亞(左)1.18 | 客10-9 | L,W,L,L,L | 0.11.3.6.1 | 3-2 | 100.0% | 0.95 | 2(19局) | 18 | 0 | 0 | 1.11 | 0-3 | 3.15 | 無對戰 | VS.(右).257 | |
紅人 | 哈朗(右)6.02 | 主10-8 | W,W,W,W,W | 14.5.2.9.5 | 2-4 | 57.1% | 3.38 | 7(18.2局) | 21 | 1 | 1 | 1.29 | 1-2 | 4.91 | 7-12 4.57 | VS.(左).322 | ||
5012 | 響尾蛇 | 甘迺迪(右)3.48 | 客7-10 | L,L,L,L,L | 3.1.3.3.3 | 2-2 | 42.9% | 2.49 | 6(21.2局) | 14 | 2 | 2 | 1.11 | 1-2 | 11.84 | 無對戰 | VS.(右).217 | |
勇士 | 川上憲伸(右)5.73 | 主8-4 | W,L,W,W,W | 4.3.8.11.9 | 0-6 | 33.3% | 6.75 | 12(16局) | 10 | 5 | 5 | 1.56 | 0-2 | 2.50 | 0-1 5.40 | VS.(右).275 | ||
5013 | 白襪 | 伯利(左)4.96 | 客5-10 | L,W,L,W,L | 4.7.7.5.2 | 2-4 | 42.9% | 5.49 | 12(19.2局) | 9 | 4 | 4 | 1.47 | 2-1 | 4.95 | 20-9 3.55 | VS.(右).243 | |
皇家 | 麥許(右)8.24 | 主5-10 | L,L,L,L,W | 2.4.2.0.6 | 0-4 | 16.7% | 6.16 | 13(19局) | 10 | 1 | 1 | 1.89 | 1-2 | 3.49 | 8-4 4.23 | VS.(左).214 | ||
5014 | 費城人 | 摩耶(左)4.38 | 客10-7 | W,L,W,W,L | 7.1.5.9.3 | 4-2 | 28.6% | 3.00 | 5(15局) | 7 | 2 | 2 | 0.53 | 1-1 | 3.86 | 1-1 5.30 | VS.(左).289 | |
釀酒人 | RC.沃夫(左)3.95 | 主4-11 | W,W,L,L,L | 17.6.2.3.2 | 3-2 | 57.1% | 4.26 | 9(19局) | 14 | 4 | 4 | 1.63 | 3-0 | 9.00 | 1-1 4.42 | VS.(左).264 | ||
5015 | 國民 | L.赫南德茲(右)1.04 | 客9-7 | W,W,L,W,W | 3.3.6.6.14 | 4-1 | 83.3% | 1.40 | 3(19.1局) | 5 | 2 | 2 | 1.19 | 0-2 | 5.40 | 7-10 4.25 | VS.(右).294 | 2勝5敗 |
落磯 | U.西曼尼茲(右)0.93 | 主8-7 | W,L,L,W,L | 8.0.5.4.6 | 6-1 | 100.0% | 0.90 | 2(20局) | 24 | 0 | 0 | 0.80 | 2-1 | 6.87 | 3-1 3.06 | VS.(右).289 | 5大2小 | |
5016 | 道奇 | RD.歐提茲(右)5.16 | 客7-11 | L,W,W,W,W | 0.2.7.13.6 | 1-1 | 0.0% | 無 | 數 | 據 | 3.25 | 2-2 4.29 | VS.(右).289 | |||||
教士 | 賈蘭德(右)1.71 | 主11-5 | W,L,W,W,W | 2.3.3.5.1 | 4-2 | 57.1% | 0.45 | 1(20局) | 15 | 0 | 0 | 0.85 | 1-2 | 3.03 | 1-1 2.77 | VS.(右).214 | ||
5017 | 運動家 | 布瑞登(左)3.33 | 客5-10 | W,W,W,L,L | 4.4.7.1.1 | 4-2 | 85.7% | 4.05 | 9(20局) | 10 | 0 | 0 | 1.10 | 1-2 | 4.05 | 2-3 4.38 | VS.(左).208 | |
天使 | 桑德斯(左)6.19 | 主9-11 | W,L,W,L,L | 4.1.5.2.3 | 1-5 | 14.3% | 6.75 | 11(14.2局) | 7 | 3 | 3 | 2.45 | 2-1 | 7.67 | 0-1 6.00 | VS.(左).219 | ||
5018 | 太空人 | 保里諾(右)4.67 | 客6-6 | L,W,W,W,W | 1.4.6.9.4 | 0-5 | 16.7% | 3.50 | 7(18局) | 23 | 1 | 1 | 1.33 | 2-1 | 4.44 | 0-2 18.47 | VS.(右).219 | |
巨人 | 威勒邁爾(右)5.97 | 主10-8 | L,W,L,L,L | 4.6.2.2.0 | 1-3 | 16.7% | 4.70 | 8(15.1局) | 11 | 1 | 1 | 1.37 | 1-2 | 3.15 | 1-2 4.01 | VS.(右).214 |
全站熱搜
留言列表