close
NBA 2009-2010 | 全聯盟出賽紀錄 | 主場出賽紀錄 | 客場出賽紀錄 | VS東區出賽紀錄 | VS西區出賽紀錄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( 2010/3/5更新) | 勝 | 敗 | 勝率 | 大 | 小 | 大分 機率 |
小分 機率 |
平均 得分 |
平均 失分 |
得失分差 | 勝 | 敗 | 勝率 | 大 | 小 | 大分 機率 |
小分 機率 |
平均 得分 |
平均 失分 |
得失分差 | 勝 | 敗 | 勝率 | 大 | 小 | 大分 機率 |
小分 機率 |
平均 得分 |
平均 失分 |
得失 分差 |
勝 | 敗 | 勝率 | 大 | 小 | 大分 機率 |
小分 機率 |
平均 得分 |
平均 失分 |
得失分差 | 勝 | 敗 | 勝率 | 大 | 小 | 大分 機率 |
小分 機率 |
平均 得分 |
平均 失分 |
得失分差 | ||||
東 區 | 大西洋組 | 1 | 波士頓塞爾提克 | 不讓分盤 | 38 | 21 | 0.644 | 27 | 32 | 0.46 | 0.54 | 98.7 | 94.1 | 4.6 | 17 | 11 | 0.607 | 13 | 15 | 0.46 | 0.54 | 99.3 | 94.8 | 4.5 | 21 | 10 | 0.677 | 14 | 17 | 0.45 | 0.55 | 98.1 | 93.5 | 4.7 | 25 | 13 | 0.658 | 19 | 19 | 0.50 | 0.50 | 99.0 | 93.7 | 5.3 | 13 | 8 | 0.619 | 8 | 13 | 0.38 | 0.62 | 98.1 | 94.9 | 3.2 |
讓分盤 | 23 | 36 | 0.390 | 7 | 21 | 0.250 | 16 | 15 | 0.516 | 17 | 21 | 0.447 | 6 | 15 | 0.286 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 多倫多暴龍 | 不讓分盤 | 31 | 28 | 0.525 | 35 | 24 | 0.59 | 0.41 | 104.3 | 105.4 | -1.1 | 21 | 9 | 0.700 | 16 | 14 | 0.53 | 0.47 | 105.2 | 101.8 | 3.4 | 10 | 19 | 0.345 | 19 | 10 | 0.66 | 0.34 | 103.3 | 109.2 | -5.8 | 22 | 17 | 0.564 | 28 | 11 | 0.72 | 0.28 | 105.6 | 105.7 | -0.1 | 9 | 11 | 0.450 | 7 | 13 | 0.35 | 0.65 | 101.8 | 104.9 | -3.2 | ||
讓分盤 | 28 | 31 | 0.475 | 16 | 14 | 0.533 | 12 | 17 | 0.414 | 19 | 20 | 0.487 | 9 | 11 | 0.450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 費城76人 | 不讓分盤 | 22 | 38 | 0.367 | 27 | 33 | 0.45 | 0.55 | 97.6 | 101.0 | -3.3 | 10 | 18 | 0.357 | 11 | 17 | 0.39 | 0.61 | 96.5 | 99.9 | -3.4 | 12 | 20 | 0.375 | 16 | 16 | 0.50 | 0.50 | 98.6 | 101.9 | -3.3 | 10 | 22 | 0.313 | 12 | 20 | 0.38 | 0.63 | 96.1 | 101.5 | -5.4 | 12 | 16 | 0.429 | 15 | 13 | 0.54 | 0.46 | 99.4 | 100.3 | -1.0 | ||
讓分盤 | 26 | 34 | 0.433 | 8 | 20 | 0.286 | 18 | 14 | 0.563 | 11 | 21 | 0.344 | 15 | 13 | 0.536 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 紐約尼克 | 不讓分盤 | 21 | 39 | 0.350 | 29 | 31 | 0.48 | 0.52 | 101.7 | 105.0 | -3.2 | 13 | 20 | 0.394 | 17 | 16 | 0.52 | 0.48 | 103.7 | 104.2 | -0.4 | 8 | 19 | 0.296 | 12 | 15 | 0.44 | 0.56 | 99.3 | 105.9 | -6.7 | 15 | 25 | 0.375 | 19 | 21 | 0.48 | 0.53 | 100.7 | 103.4 | -2.7 | 6 | 14 | 0.300 | 10 | 10 | 0.50 | 0.50 | 103.8 | 108.1 | -4.3 | ||
讓分盤 | 27 | 33 | 0.450 | 15 | 18 | 0.455 | 12 | 15 | 0.444 | 17 | 23 | 0.425 | 10 | 10 | 0.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 紐澤西籃網 | 不讓分盤 | 6 | 54 | 0.100 | 25 | 35 | 0.42 | 0.58 | 90.3 | 101.1 | -10.9 | 3 | 27 | 0.100 | 12 | 18 | 0.40 | 0.60 | 89.3 | 98.9 | -9.6 | 3 | 27 | 0.100 | 13 | 17 | 0.43 | 0.57 | 91.2 | 103.3 | -12.1 | 5 | 33 | 0.132 | 16 | 22 | 0.42 | 0.58 | 89.6 | 98.9 | -9.3 | 1 | 21 | 0.045 | 9 | 13 | 0.41 | 0.59 | 91.5 | 105.0 | -13.5 | ||
讓分盤 | 23 | 37 | 0.383 | 10 | 20 | 0.333 | 13 | 17 | 0.433 | 18 | 20 | 0.474 | 5 | 17 | 0.227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中央組 | 1 | 克里夫蘭騎士 | 不讓分盤 | 48 | 14 | 0.774 | 35 | 27 | 0.56 | 0.44 | 102.7 | 95.2 | 7.5 | 26 | 4 | 0.867 | 16 | 14 | 0.53 | 0.47 | 104.1 | 94.2 | 9.8 | 22 | 10 | 0.688 | 19 | 13 | 0.59 | 0.41 | 101.3 | 96.1 | 5.3 | 28 | 8 | 0.778 | 20 | 16 | 0.56 | 0.44 | 100.9 | 93.9 | 6.9 | 20 | 6 | 0.769 | 15 | 11 | 0.58 | 0.42 | 105.2 | 97.0 | 8.2 | |
讓分盤 | 30 | 32 | 0.484 | 12 | 18 | 0.400 | 18 | 14 | 0.563 | 18 | 18 | 0.500 | 12 | 14 | 0.462 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 芝加哥公牛 | 不讓分盤 | 31 | 30 | 0.508 | 26 | 35 | 0.43 | 0.57 | 97.0 | 98.6 | -1.5 | 19 | 11 | 0.633 | 14 | 16 | 0.47 | 0.53 | 98.2 | 96.4 | 1.8 | 12 | 19 | 0.387 | 12 | 19 | 0.39 | 0.61 | 95.9 | 100.7 | -4.8 | 19 | 18 | 0.514 | 18 | 19 | 0.49 | 0.51 | 97.0 | 98.2 | -1.2 | 12 | 12 | 0.500 | 8 | 16 | 0.33 | 0.67 | 97.2 | 99.2 | -2.0 | ||
讓分盤 | 31 | 30 | 0.508 | 16 | 14 | 0.533 | 15 | 16 | 0.484 | 17 | 20 | 0.459 | 14 | 10 | 0.583 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 密爾瓦基公鹿 | 不讓分盤 | 31 | 29 | 0.517 | 30 | 30 | 0.50 | 0.50 | 98.2 | 97.0 | 1.1 | 19 | 9 | 0.679 | 16 | 12 | 0.57 | 0.43 | 101.8 | 97.8 | 4.0 | 12 | 20 | 0.375 | 14 | 18 | 0.44 | 0.56 | 94.9 | 96.3 | -1.4 | 22 | 15 | 0.595 | 12 | 25 | 0.32 | 0.68 | 94.9 | 92.3 | 2.7 | 9 | 14 | 0.391 | 18 | 5 | 0.78 | 0.22 | 103.3 | 104.7 | -1.4 | ||
讓分盤 | 40 | 20 | 0.667 | 18 | 10 | 0.643 | 22 | 10 | 0.688 | 27 | 10 | 0.730 | 13 | 10 | 0.565 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 底特律活塞 | 不讓分盤 | 21 | 40 | 0.344 | 29 | 32 | 0.48 | 0.52 | 92.7 | 97.4 | -4.7 | 14 | 17 | 0.452 | 13 | 18 | 0.42 | 0.58 | 92.5 | 94.5 | -2.0 | 7 | 23 | 0.233 | 16 | 14 | 0.53 | 0.47 | 93.0 | 100.5 | -7.5 | 14 | 21 | 0.400 | 15 | 20 | 0.43 | 0.57 | 91.0 | 96.7 | -5.7 | 7 | 19 | 0.269 | 14 | 12 | 0.54 | 0.46 | 95.0 | 98.4 | -3.4 | ||
讓分盤 | 27 | 34 | 0.443 | 14 | 17 | 0.452 | 13 | 17 | 0.433 | 16 | 19 | 0.457 | 11 | 15 | 0.423 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 印第安那溜馬 | 不讓分盤 | 20 | 41 | 0.328 | 28 | 33 | 0.46 | 0.54 | 99.1 | 104.3 | -5.1 | 13 | 16 | 0.448 | 12 | 17 | 0.41 | 0.59 | 100.2 | 101.1 | -0.9 | 7 | 25 | 0.219 | 16 | 16 | 0.50 | 0.50 | 98.2 | 107.1 | -8.9 | 15 | 22 | 0.405 | 17 | 20 | 0.46 | 0.54 | 99.5 | 103.4 | -3.8 | 5 | 19 | 0.208 | 11 | 13 | 0.46 | 0.54 | 98.5 | 105.7 | -7.2 | ||
讓分盤 | 26 | 35 | 0.426 | 13 | 16 | 0.448 | 13 | 19 | 0.406 | 17 | 20 | 0.459 | 9 | 15 | 0.375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東南組 | 1 | 奧蘭多魔術 | 不讓分盤 | 42 | 20 | 0.677 | 26 | 36 | 0.42 | 0.58 | 101.7 | 95.6 | 6.1 | 24 | 6 | 0.800 | 16 | 14 | 0.53 | 0.47 | 104.1 | 93.6 | 10.5 | 18 | 14 | 0.563 | 10 | 22 | 0.31 | 0.69 | 99.5 | 97.5 | 2.0 | 29 | 11 | 0.725 | 19 | 21 | 0.48 | 0.53 | 101.4 | 94.0 | 7.4 | 13 | 9 | 0.591 | 7 | 15 | 0.32 | 0.68 | 102.4 | 98.6 | 3.8 | |
讓分盤 | 33 | 29 | 0.532 | 17 | 13 | 0.567 | 16 | 16 | 0.500 | 22 | 18 | 0.550 | 11 | 11 | 0.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 亞特蘭大老鷹 | 不讓分盤 | 39 | 21 | 0.650 | 33 | 27 | 0.55 | 0.45 | 101.9 | 97.1 | 4.8 | 24 | 7 | 0.774 | 19 | 12 | 0.61 | 0.39 | 104.8 | 96.2 | 8.6 | 15 | 14 | 0.517 | 14 | 15 | 0.48 | 0.52 | 98.8 | 98.1 | 0.7 | 21 | 12 | 0.636 | 19 | 14 | 0.58 | 0.42 | 101.5 | 96.2 | 5.3 | 18 | 9 | 0.667 | 14 | 13 | 0.52 | 0.48 | 102.3 | 98.2 | 4.1 | ||
讓分盤 | 36 | 24 | 0.600 | 19 | 12 | 0.613 | 17 | 12 | 0.586 | 21 | 12 | 0.636 | 15 | 12 | 0.556 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 邁阿密熱火 | 不讓分盤 | 31 | 31 | 0.500 | 27 | 35 | 0.44 | 0.56 | 96.2 | 95.5 | 0.8 | 16 | 14 | 0.533 | 12 | 18 | 0.40 | 0.60 | 96.8 | 93.4 | 3.4 | 15 | 17 | 0.517 | 15 | 17 | 0.47 | 0.53 | 95.7 | 97.4 | -1.7 | 18 | 17 | 0.514 | 12 | 23 | 0.34 | 0.66 | 94.9 | 92.5 | 2.5 | 13 | 14 | 0.481 | 15 | 12 | 0.56 | 0.44 | 97.9 | 99.3 | -1.4 | ||
讓分盤 | 31 | 31 | 0.500 | 14 | 16 | 0.467 | 17 | 15 | 0.531 | 18 | 17 | 0.514 | 13 | 14 | 0.481 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 夏洛特山貓 | 不讓分盤 | 28 | 31 | 0.475 | 34 | 25 | 0.58 | 0.42 | 94.7 | 94.5 | 0.2 | 20 | 8 | 0.714 | 16 | 12 | 0.57 | 0.43 | 97.9 | 91.6 | 6.3 | 8 | 23 | 0.258 | 18 | 13 | 0.58 | 0.42 | 91.8 | 97.1 | -5.3 | 17 | 19 | 0.472 | 19 | 17 | 0.53 | 0.47 | 93.1 | 92.8 | 0.4 | 11 | 12 | 0.478 | 15 | 8 | 0.65 | 0.35 | 97.0 | 97.1 | -0.1 | ||
讓分盤 | 31 | 28 | 0.525 | 15 | 13 | 0.536 | 16 | 15 | 0.516 | 21 | 15 | 0.583 | 10 | 13 | 0.435 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 華盛頓巫師 | 不讓分盤 | 21 | 37 | 0.362 | 23 | 35 | 0.40 | 0.60 | 97.9 | 101.5 | -3.6 | 12 | 18 | 0.400 | 14 | 16 | 0.47 | 0.53 | 99.7 | 101.1 | -1.4 | 9 | 19 | 0.321 | 9 | 19 | 0.32 | 0.68 | 96.0 | 101.9 | -5.9 | 15 | 22 | 0.405 | 15 | 22 | 0.41 | 0.59 | 97.5 | 100.2 | -2.7 | 6 | 15 | 0.286 | 8 | 13 | 0.38 | 0.62 | 98.6 | 103.7 | -5.1 | ||
讓分盤 | 24 | 34 | 0.414 | 12 | 18 | 0.400 | 12 | 16 | 0.429 | 16 | 21 | 0.432 | 8 | 13 | 0.381 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西 區 | 西南組 | 1 | 達拉斯小牛 | 不讓分盤 | 41 | 21 | 0.661 | 32 | 30 | 0.52 | 0.48 | 101.0 | 98.8 | 2.3 | 21 | 9 | 0.700 | 18 | 12 | 0.60 | 0.40 | 101.7 | 99.4 | 2.4 | 20 | 12 | 0.625 | 14 | 18 | 0.44 | 0.56 | 100.3 | 98.2 | 2.2 | 19 | 5 | 0.792 | 14 | 10 | 0.58 | 0.42 | 100.8 | 95.2 | 5.6 | 22 | 16 | 0.579 | 18 | 20 | 0.47 | 0.53 | 101.2 | 101.0 | 0.2 |
讓分盤 | 27 | 35 | 0.435 | 8 | 22 | 0.267 | 19 | 13 | 0.594 | 12 | 12 | 0.500 | 15 | 23 | 0.395 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 聖安東尼奧馬刺 | 不讓分盤 | 34 | 24 | 0.586 | 27 | 31 | 0.47 | 0.53 | 100.8 | 96.7 | 4.2 | 21 | 10 | 0.677 | 16 | 15 | 0.52 | 0.48 | 103.6 | 96.5 | 7.1 | 13 | 14 | 0.481 | 11 | 16 | 0.41 | 0.59 | 97.6 | 96.9 | 0.8 | 14 | 7 | 0.667 | 7 | 14 | 0.33 | 0.67 | 99.2 | 93.3 | 5.9 | 20 | 17 | 0.541 | 20 | 17 | 0.54 | 0.46 | 101.7 | 98.5 | 3.2 | ||
讓分盤 | 27 | 31 | 0.466 | 16 | 15 | 0.516 | 11 | 16 | 0.407 | 10 | 11 | 0.476 | 17 | 20 | 0.459 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 曼菲斯灰熊 | 不讓分盤 | 32 | 30 | 0.516 | 33 | 29 | 0.53 | 0.47 | 102.1 | 102.9 | -0.8 | 18 | 13 | 0.581 | 13 | 18 | 0.42 | 0.58 | 100.2 | 99.7 | 0.5 | 14 | 17 | 0.452 | 20 | 11 | 0.65 | 0.35 | 103.9 | 106.0 | -2.0 | 14 | 9 | 0.609 | 11 | 12 | 0.48 | 0.52 | 102.0 | 100.6 | 1.3 | 18 | 21 | 0.462 | 22 | 17 | 0.56 | 0.44 | 102.2 | 104.2 | -2.0 | ||
讓分盤 | 34 | 28 | 0.548 | 16 | 15 | 0.516 | 18 | 13 | 0.581 | 15 | 8 | 0.652 | 19 | 20 | 0.487 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 紐奧良黃蜂 | 不讓分盤 | 31 | 31 | 0.500 | 31 | 31 | 0.50 | 0.50 | 99.7 | 101.4 | -1.7 | 20 | 11 | 0.645 | 13 | 18 | 0.42 | 0.58 | 99.3 | 98.4 | 0.9 | 11 | 20 | 0.355 | 18 | 13 | 0.58 | 0.42 | 100.1 | 104.4 | -4.3 | 11 | 15 | 0.423 | 14 | 12 | 0.54 | 0.46 | 99.0 | 102.2 | -3.2 | 20 | 16 | 0.556 | 17 | 19 | 0.47 | 0.53 | 100.2 | 100.8 | -0.6 | ||
讓分盤 | 29 | 33 | 0.468 | 13 | 18 | 0.419 | 16 | 15 | 0.516 | 13 | 13 | 0.500 | 16 | 20 | 0.444 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 休士頓火箭 | 不讓分盤 | 30 | 30 | 0.500 | 29 | 31 | 0.48 | 0.52 | 101.0 | 101.3 | -0.2 | 17 | 14 | 0.548 | 17 | 14 | 0.55 | 0.45 | 102.8 | 101.5 | 1.3 | 13 | 16 | 0.448 | 12 | 17 | 0.41 | 0.59 | 99.1 | 101.0 | -1.9 | 8 | 12 | 0.400 | 9 | 11 | 0.45 | 0.55 | 98.3 | 101.3 | -3.0 | 22 | 18 | 0.550 | 20 | 20 | 0.50 | 0.50 | 102.4 | 101.3 | 1.1 | ||
讓分盤 | 27 | 33 | 0.450 | 14 | 17 | 0.452 | 13 | 16 | 0.448 | 7 | 13 | 0.350 | 20 | 20 | 0.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西北組 | 1 | 丹佛金塊 | 不讓分盤 | 40 | 21 | 0.656 | 30 | 31 | 0.49 | 0.51 | 107.2 | 102.4 | 4.8 | 26 | 5 | 0.839 | 18 | 13 | 0.58 | 0.42 | 111.9 | 102.2 | 9.7 | 14 | 16 | 0.467 | 12 | 18 | 0.40 | 0.60 | 102.4 | 102.5 | -0.2 | 16 | 7 | 0.696 | 14 | 9 | 0.61 | 0.39 | 107.3 | 101.7 | 5.7 | 24 | 14 | 0.632 | 16 | 22 | 0.42 | 0.58 | 107.2 | 102.8 | 4.3 | |
讓分盤 | 30 | 31 | 0.492 | 17 | 14 | 0.548 | 13 | 17 | 0.433 | 13 | 10 | 0.565 | 17 | 21 | 0.447 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 猶他爵士 | 不讓分盤 | 39 | 22 | 0.639 | 36 | 25 | 0.59 | 0.41 | 102.6 | 97.8 | 4.9 | 24 | 8 | 0.750 | 19 | 13 | 0.59 | 0.41 | 106.2 | 97.7 | 8.5 | 15 | 14 | 0.517 | 17 | 12 | 0.59 | 0.41 | 98.7 | 97.9 | 0.9 | 15 | 6 | 0.714 | 12 | 9 | 0.57 | 0.43 | 101.6 | 94.2 | 7.4 | 24 | 16 | 0.600 | 24 | 16 | 0.60 | 0.40 | 103.2 | 99.6 | 3.6 | ||
讓分盤 | 39 | 22 | 0.639 | 22 | 10 | 0.688 | 17 | 12 | 0.586 | 15 | 6 | 0.714 | 24 | 16 | 0.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 奧克拉荷馬雷霆 | 不讓分盤 | 36 | 24 | 0.600 | 31 | 29 | 0.52 | 0.48 | 99.6 | 96.6 | 3.0 | 19 | 11 | 0.633 | 15 | 15 | 0.50 | 0.50 | 101.0 | 95.6 | 5.4 | 17 | 13 | 0.567 | 16 | 14 | 0.53 | 0.47 | 98.1 | 97.5 | 0.6 | 18 | 6 | 0.750 | 15 | 9 | 0.63 | 0.38 | 102.9 | 95.8 | 7.0 | 18 | 18 | 0.500 | 16 | 20 | 0.44 | 0.56 | 97.3 | 97.0 | 0.3 | ||
讓分盤 | 35 | 25 | 0.583 | 16 | 14 | 0.533 | 19 | 11 | 0.633 | 17 | 7 | 0.708 | 18 | 18 | 0.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 波特蘭拓荒者 | 不讓分盤 | 37 | 27 | 0.578 | 33 | 31 | 0.52 | 0.48 | 97.9 | 94.9 | 3.0 | 20 | 13 | 0.606 | 15 | 18 | 0.45 | 0.55 | 98.3 | 94.1 | 4.2 | 17 | 14 | 0.548 | 18 | 13 | 0.58 | 0.42 | 97.5 | 95.8 | 1.7 | 14 | 13 | 0.519 | 13 | 14 | 0.48 | 0.52 | 97.0 | 94.6 | 2.4 | 23 | 14 | 0.622 | 20 | 17 | 0.54 | 0.46 | 98.5 | 95.2 | 3.4 | ||
讓分盤 | 36 | 28 | 0.563 | 16 | 17 | 0.485 | 20 | 11 | 0.645 | 14 | 13 | 0.519 | 22 | 15 | 0.595 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 明尼蘇達灰狼 | 不讓分盤 | 14 | 48 | 0.226 | 31 | 31 | 0.50 | 0.50 | 97.7 | 106.3 | -8.6 | 9 | 21 | 0.300 | 12 | 18 | 0.40 | 0.60 | 97.1 | 101.6 | -4.5 | 5 | 27 | 0.156 | 19 | 13 | 0.59 | 0.41 | 98.3 | 110.7 | -12.4 | 7 | 18 | 0.280 | 11 | 14 | 0.44 | 0.56 | 96.3 | 104.6 | -8.3 | 7 | 30 | 0.189 | 20 | 17 | 0.54 | 0.46 | 98.6 | 107.4 | -8.8 | ||
讓分盤 | 33 | 29 | 0.532 | 17 | 13 | 0.567 | 16 | 16 | 0.500 | 12 | 13 | 0.480 | 21 | 16 | 0.568 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
太平洋組 | 1 | 洛杉磯湖人 | 不讓分盤 | 46 | 16 | 0.742 | 28 | 34 | 0.45 | 0.55 | 103.0 | 96.4 | 6.5 | 29 | 5 | 0.853 | 15 | 19 | 0.44 | 0.56 | 104.9 | 95.1 | 9.8 | 17 | 11 | 0.607 | 13 | 15 | 0.46 | 0.54 | 100.6 | 98.1 | 2.6 | 20 | 5 | 0.800 | 12 | 13 | 0.48 | 0.52 | 102.8 | 95.2 | 7.7 | 26 | 11 | 0.703 | 16 | 21 | 0.43 | 0.57 | 103.1 | 97.3 | 5.8 | |
讓分盤 | 27 | 35 | 0.435 | 15 | 19 | 0.441 | 12 | 16 | 0.429 | 12 | 13 | 0.480 | 15 | 22 | 0.405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 鳳凰城太陽 | 不讓分盤 | 39 | 25 | 0.609 | 31 | 33 | 0.48 | 0.52 | 109.4 | 106.1 | 3.3 | 23 | 8 | 0.742 | 16 | 15 | 0.52 | 0.48 | 111.3 | 103.6 | 7.7 | 16 | 17 | 0.485 | 15 | 18 | 0.45 | 0.55 | 107.7 | 108.4 | -0.8 | 14 | 10 | 0.583 | 9 | 15 | 0.38 | 0.63 | 105.8 | 104.4 | 1.3 | 25 | 15 | 0.625 | 22 | 18 | 0.55 | 0.45 | 111.6 | 107.1 | 4.5 | ||
讓分盤 | 37 | 27 | 0.578 | 18 | 13 | 0.581 | 19 | 14 | 0.576 | 13 | 11 | 0.542 | 24 | 16 | 0.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 洛杉磯快艇 | 不讓分盤 | 25 | 36 | 0.410 | 30 | 31 | 0.49 | 0.51 | 96.0 | 100.6 | -4.7 | 18 | 13 | 0.581 | 12 | 19 | 0.39 | 0.61 | 95.9 | 97.4 | -1.5 | 7 | 23 | 0.233 | 18 | 12 | 0.60 | 0.40 | 96.0 | 103.9 | -7.9 | 13 | 10 | 0.565 | 9 | 14 | 0.39 | 0.61 | 94.4 | 94.7 | -0.3 | 12 | 26 | 0.316 | 21 | 17 | 0.55 | 0.45 | 96.9 | 104.2 | -7.3 | ||
讓分盤 | 29 | 32 | 0.475 | 17 | 14 | 0.548 | 12 | 18 | 0.400 | 16 | 7 | 0.696 | 13 | 25 | 0.342 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 沙加緬度國王 | 不讓分盤 | 21 | 40 | 0.344 | 31 | 30 | 0.51 | 0.49 | 100.8 | 105.1 | -4.3 | 15 | 14 | 0.517 | 16 | 13 | 0.55 | 0.45 | 104.3 | 104.7 | -0.3 | 6 | 26 | 0.188 | 15 | 17 | 0.47 | 0.53 | 97.6 | 105.6 | -7.9 | 8 | 16 | 0.333 | 13 | 11 | 0.54 | 0.46 | 98.9 | 104.9 | -6.0 | 13 | 24 | 0.351 | 18 | 19 | 0.49 | 0.51 | 102.0 | 105.3 | -3.2 | ||
讓分盤 | 33 | 28 | 0.541 | 16 | 13 | 0.552 | 17 | 15 | 0.531 | 10 | 14 | 0.417 | 23 | 14 | 0.622 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 金州勇士 | 不讓分盤 | 17 | 43 | 0.283 | 28 | 32 | 0.47 | 0.53 | 106.8 | 110.7 | -3.9 | 13 | 18 | 0.419 | 16 | 15 | 0.52 | 0.48 | 110.3 | 109.7 | 0.6 | 4 | 25 | 0.138 | 12 | 17 | 0.41 | 0.59 | 103.1 | 111.8 | -8.7 | 8 | 16 | 0.333 | 11 | 13 | 0.46 | 0.54 | 106.1 | 108.1 | -2.0 | 9 | 27 | 0.250 | 17 | 19 | 0.47 | 0.53 | 107.3 | 112.4 | -5.1 | ||
讓分盤 | 33 | 27 | 0.550 | 17 | 14 | 0.548 | 16 | 13 | 0.552 | 14 | 10 | 0.583 | 19 | 17 | 0.528 |
全站熱搜