close
隊 名 | 投手及ERA | 球隊戰績 | 近5場勝負 | 球隊近五場得分 | 投手戰績 | 優質先發% | 投手近三場ERA | 近三場投手失分 | 三振 | 四壞 | 被打全壘打 | WHIP | 大 小 | 近三場牛棚ERA | 對戰成績 | 近10場打擊率 | 主審 |
海盜 | 摩頓(右)2.65 | 客15-29 | W.L.L.L.W | 4.5.5.4.3 | 1/1 | 25.0% | 2.81 | 5(16局) | 11 | 6 | 1 | 1.19 | 2/1 | 4.50 | 0-0 9.00 | VS(左).218 | 9勝9敗 |
太空人 | W.羅里奎茲(左)3.21 | 主20-21 | L.L.W.W.L | 0.0.7.3.4 | 7/6 | 64.7% | 2.70 | 6(20局) | 16 | 9 | 3 | 1.25 | 2/1 | 4.05 | 3-4 5.37 | VS(右).243 | 7大8小 |
勇士 | 川上憲伸(右)4.46 | 客18-22 | W.L.L.L.W | 9.3.3.2.2 | 4/6 | 40.0% | 4.05 | 6(13.1局) | 12 | 6 | 2 | 1.05 | 2/0 | 5.06 | 0-0 3.86 | VS(右).246 | 9勝8敗 |
小熊 | 哈特(右)1.59 | 主25-14 | W.L.W.W.L | 2.2.8.4.1 | 3.33 | 2-2 4.62 | VS(右).253 | 7大10小 | |||||||||
國民 | 戴威勒(左)5.81 | 客9-30 | L.W.W.L.L | 8.5.5.0.4 | 0/4 | 33.3% | 7.04 | 12(15.1局) | 7 | 5 | 1 | 1.96 | 2/1 | 6.53 | 無對戰 | VS(右).261 | 12勝5敗 |
落磯山 | 迪拉羅薩(左)5.14 | 主19-17 | W.L.L.W.W | 5.7.3.1.5 | 5/7 | 50.0% | 2.75 | 6(19.2局) | 17 | 9 | 1 | 1.27 | 1/2 | 4.15 | 1-1 4.34 | VS(左).328 | 8大9小 |
教士 | 高汀(右)5.35 | 客12-27 | L.L.W.L.L | 2.3.7.6.5 | 4/7 | 42.9% | 3.60 | 8(20局) | 24 | 7 | 1 | 0.95 | 2/1 | 3.33 | 0-1 9.20 | VS(右).217 | 8勝9敗 |
響尾蛇 | 薛茲爾(右)3.73 | 主16-28 | L.L.W.W.W | 2.0.11.4.6 | 5/6 | 56.2% | 4.41 | 8(16.1局) | 14 | 5 | 1 | 1.35 | 2/1 | 6.75 | 1-0 1.50 | VS(右).259 | 8大8小 |
馬林魚 | 沃斯塔(右)4.85 | 客18-20 | L.W.W.L.L | 4.5.5.4.0 | 5/8 | 58.8% | 5.40 | 9(15局) | 10 | 5 | 3 | 1.20 | 2/1 | 4.47 | 0-1 3.00 | VS(右).275 | 11勝6敗 |
巨人 | 薩多斯基(右)0.00 | 主27-13 | W.W.L.W.W | 13.9.1.5.3 | 2/0 | 100.0% | 0.00 | 0(13局) | 6 | 4 | 0 | 2.85 | 1/1 | 2.25 | 無對戰 | VS(右).303 | 9大7小 |
金鶯 | D.赫南德茲(右)4.15 | 客12-27 | L.W.L.L.L | 2.6.4.6.0 | 2/2 | 20.0% | 5.60 | 11(17.2局) | 7 | 6 | 2 | 1.70 | 1/1 | 6.85 | 0-1 8.44 | VS(右).252 | 15勝3敗 |
水手 | 維爾佳斯(左)4.14 | 主22-15 | W.W.W.L.W | 8.7.3.4.5 | 3/3 | 25.0% | 5.74 | 10(15.2局) | 8 | 2 | 4 | 1.15 | 3/0 | 5.70 | 0-1 4.09 | VS(右).266 | 7大10小 |
紅人 | 貝里(右)5.94 | 客20-21 | W.L.W.W.L | 4.5.1.1.4 | 1/0 | 33.3% | 5.94 | 11(16.2局) | 10 | 15 | 1 | 1.44 | 2/1 | 7.96 | 0-2 9.00 | VS(右).273 | 6勝2敗 |
費城人 | 洛培茲(右)2.84 | 主17-22 | W.W.W.W.L | 7.4.2.22.3 | 1/0 | 100.0% | 2.84 | 2(6.1局) | 4 | 1 | 0 | 1.11 | 0/1 | 3.33 | 1-0 7.59 | VS(右).298 | 3大5小 |
皇家 | 葛林基(右)2.00 | 客14-22 | L.W.W.W.L | 0.6.6.4.5 | 10/4 | 82.4% | 2.21 | 5(20.1局) | 14 | 1 | 1 | 1.23 | 0/3 | 4.63 | 10-4 2.69 | VS(左).280 | 11勝6敗 |
老虎 | 法蘭奇(左)2.35 | 主23-12 | W.L.L.L.W | 11.3.2.3.8 | 0/0 | 0.0% | 3.86 | 2(4.2局) | 3 | 2 | 1 | 1.71 | 1/0 | 2.73 | 無對戰 | VS(右).229 | 8大6小 |
藍鳥 | 塔列特(左)4.38 | 客18-23 | L.L.L.W.L | 2.5.8.7.1 | 1/2 | 45.0% | 3.00 | 6(18局) | 16 | 11 | 1 | 1.56 | 1/2 | 3.99 | 2-0 1.72 | VS(左).232 | 9勝8敗 |
光芒 | 卡茲米爾(左)6.79 | 主26-13 | L.L.L.L.W | 5.3.12.5.1 | 4/5 | 27.3% | 6.28 | 10(14.1局) | 14 | 6 | 2 | 1.60 | 1/2 | 2.96 | 3-4 3.44 | VS(左).269 | 7大8小 |
道奇 | 黑田博樹(右)3.91 | 客24-17 | W.W.L.W.W | 1.6.4.7.8 | 3/4 | 25.0% | 3.98 | 9(20.1局) | 16 | 2 | 2 | 0.89 | 1/2 | 5.14 | 0-1 12.00 | VS(左).283 | 10勝8敗 |
大都會 | O.培瑞茲(左)9.97 | 主22-17 | W.L.L.L.L | 9.2.1.0.0 | 1/2 | 20.0% | 11.91 | 15(11.1局) | 9 | 14 | 2 | 3.00 | 2/1 | 3.05 | 5-5 3.88 | VS(右).196 | 7大10小 |
運動家 | 卡希爾(右)4.55 | 客16-25 | L.L.W.W.L | 3.2.5.6.2 | 5/7 | 52.9% | 8.16 | 13(14.1局) | 8 | 6 | 6 | 1.67 | 2/1 | 4.41 | 無對戰 | VS(右).249 | 9勝10敗 |
紅襪 | 魏克菲爾(右)4.30 | 主26-13 | L.L.W.L.W | 6.2.8.0.5 | 10/3 | 62.5% | 3.92 | 9(20.2局) | 6 | 1 | 2 | 1.11 | 2/1 | 6.00 | 10-6 4.07 | VS(右).282 | 15大5小 |
紅雀 | 威勒邁爾(右)5.44 | 客21-19 | W.W.L.W.W | 5.7.2.10.5 | 7/7 | 29.4% | 5.87 | 10(15.1局) | 10 | 9 | 2 | 1.96 | 1/2 | 3.97 | 1-3 5.59 | VS(右).245 | 8勝6敗 |
釀酒人 | 蘇潘(右)4.60 | 主22-18 | L.L.W.L.L | 5.1.11.2.0 | 5/6 | 47.1% | 5.09 | 10(17.2局) | 10 | 7 | 1 | 1.64 | 1/2 | 5.70 | 7-3 3.31 | VS(右).287 | 8大5小 |
洋基 | 柏奈特(右)3.83 | 客22-18 | W.W.W.L.W | 4.6.10.6.10 | 7/4 | 62.5% | 1.33 | 3(20.1局) | 25 | 8 | 2 | 1.36 | 0/3 | 3.86 | 1-1 3.90 | VS(左).239 | 11勝7敗 |
雙城 | G.伯金斯(左)4.38 | 主26-16 | W.L.W.W.L | 5.9.4.6.2 | 4/4 | 50.0% | 2.57 | 6(21.0局) | 5 | 1 | 0 | 1.27 | 0/3 | 2.96 | 1-3 7.71 | VS(右).275 | 4大3小 |
印地安人 | 拉菲(左)3.93 | 客14-25 | L.W.W.L.L | 2.15.5.2.6 | 3/1 | 20.0% | 4.32 | 8(16.2局) | 5 | 12 | 1 | 1.49 | 2/1 | 5.16 | 2-1 3.10 | VS(右).301 | 8勝8敗 |
白襪 | 康崔拉斯(右)4.84 | 主20-20 | W.W.L.L.W | 4.5.4.3.10 | 3/7 | 45.5% | 3.80 | 9(21.1局) | 18 | 2 | 3 | 1.27 | 0/3 | 5.26 | 6-2 3.15 | VS(左).182 | 6大9小 |
遊騎兵 | 巴迪亞(右)4.75 | 客17-19 | W.W.W.W.L | 9.3.12.5.4 | 6/4 | 50.0% | 4.50 | 9(18局) | 12 | 7 | 2 | 1.67 | 0/3 | 3.77 | 無對戰 | VS(右).254 | 7勝10敗 |
天使 | E.山塔納(右)7.43 | 主24-16 | W.L.W.W.W | 5.4.11.9.9 | 1/4 | 28.6% | 5.40 | 11(18.1局) | 15 | 7 | 2 | 1.58 | 1/1 | 2.96 | 7-5 6.46 | VS(右).324 | 9大8小 |
全站熱搜