close
隊 名 | 投手及ERA | 球隊戰績 | 近5場勝負 | 球隊近五場得分 | 投手戰績 | 優質先發% | 投手近三場ERA | 近三場投手失分 | 三振 | 四壞 | 被打全壘打 | WHIP | 大 小 | 近三場牛棚ERA | 對戰成績 | 近10場打擊率 | 主審 |
大都會 | 山塔納(左)2.39 | 客13-17 | W.L.L.L.W | 6.4.3.8.6 | 8/3 | 75.0% | 5.21 | 11(19局) | 16 | 8 | 6 | 1.37 | 2/1 | 5.40 | 4-1 3.15 | VS(右).258 | |
洋基 | 柏奈特(右)4.89 | 主19-11 | L.L.L.W.L | 0.5.3.9.2 | 4/3 | 50.0% | 3.45 | 6(15.2局) | 16 | 10 | 2 | 1.66 | 1/1 | 4.03 | 2-6 1.59 | VS(左).183 | 5大8小 |
馬林魚 | JM強森(右)2.73 | 客15-14 | W.L.L.W.W | 4.4.5.7.6 | 5/1 | 84.6% | 2.91 | 7(21.2局) | 18 | 4 | 0 | 0.97 | 1/1 | 4.86 | 1-0 1.59 | VS(左).310 | |
藍鳥 | 塔列特(左)4.12 | 主21-11 | W.W.L.L.L | 6.9.0.3.5 | 4/3 | 46.7% | 3.60 | 8(20局) | 15 | 9 | 2 | 1.00 | 1/2 | 4.07 | 0-0 0.00 | VS(右).247 | 7大4小 |
勇士 | D.洛威(右)3.44 | 客15-13 | W.L.L.W.L | 4.2.1.7.4 | 7/3 | 76.9% | 3.43 | 8(21局) | 10 | 3 | 0 | 1.19 | 0/3 | 3.86 | 8-7 3.88 | VS(右).230 | 3勝8敗 |
金鶯 | 柏吉森(右)4.04 | 主17-16 | W.L.L.L.W | 3.1.3.2.8 | 3/2 | 50.0% | 1.57 | 4(23局) | 12 | 3 | 1 | 0.87 | 0/3 | 2.73 | 無對戰 | VS(右).211 | 7大4小 |
紅襪 | 貝基特(右)3.77 | 客16-16 | W.W.W.W.W | 7.6.4.5.11 | 7/2 | 75.0% | 0.44 | 1(20.2局) | 25 | 8 | 1 | 0.68 | 1/2 | 2.95 | 8-3 23.67 | VS(左).237 | 7勝4敗 |
費城人 | 哈普(左)2.98 | 主12-15 | L.W.W.L.L | 5.5.6.2.6 | 4/0 | 12.5% | 3.57 | 7(17.2局) | 13 | 9 | 3 | 1.25 | 1/2 | 2.82 | 無對戰 | VS(右).233 | 3大7小 |
老虎 | 威利斯(左)6.60 | 客17-16 | W.W.L.W.L | 7.2.3.3.3 | 1/3 | 33.3% | 10.95 | 15(12.1局) | 7 | 12 | 3 | 2.19 | 1/2 | 5.40 | 2-4 2.96 | VS(右).226 | |
海盜 | 奧蘭朵(右)4.82 | 主15-12 | L.W.W.L.W | 3.3.3.1.9 | 5/5 | 58.3% | 7.04 | 12(15.1局) | 10 | 6 | 2 | 2.02 | 1/2 | 2.78 | 0-0 0.00 | VS(左).208 | |
國民 | 戴威勒(左)5.06 | 客6-21 | L.L.W.L.L | 2.2.3.3.3 | 0/3 | 40.0% | 6.89 | 12(15.2局) | 13 | 5 | 0 | 1.91 | 0/3 | 2.54 | 無對戰 | VS(右).270 | |
光芒 | J.席爾斯(右)3.36 | 主19-22 | L.W.W.W.W | 4.5.1.3.3 | 5/5 | 61.5% | 2.53 | 6(21.1局) | 16 | 1 | 1 | 1.12 | 0/3 | 1.80 | 0-0 4.50 | VS(左).265 | |
白襪 | 伯利(左)3.24 | 客12-16 | L.L.W.L.W | 6.1.4.2.7 | 6/2 | 66.7% | 4.98 | 12(21.2局) | 14 | 7 | 3 | 1.06 | 1/2 | 5.09 | 0-0 9.00 | VS(右).223 | |
釀酒人 | 魯伯(右)4.50 | 主17-12 | L.L.L.W.L | 2.2.4.7.1 | 5/3 | 41.7% | 4.58 | 9(17.2局) | 14 | 4 | 2 | 1.13 | 1/2 | 5.10 | 0-0 0.00 | VS(左).245 | |
紅人 | 古托(右)2.33 | 客17-15 | W.W.L.L.L | 3.4.2.1.4 | 6/3 | 75.0% | 2.21 | 5(20.1局) | 11 | 8 | 3 | 1.08 | 1/2 | 3.67 | 無對戰 | VS(右).188 | 4勝7敗 |
皇家 | 班尼斯特(右)4.69 | 主16-15 | L.W.L.W.W | 4.9.3.4.7 | 4/3 | 40.0% | 10.54 | 16(13.2局) | 11 | 7 | 2 | 2.20 | 2/0 | 6.38 | 無對戰 | VS(右).205 | |
雙城 | S.貝克(右)5.59 | 客10-20 | W.W.L.W.W | 10.6.3.7.2 | 4/6 | 36.4% | 3.92 | 9(20.2局) | 22 | 2 | 3 | 0.92 | 2/1 | 2.92 | 無對戰 | VS(左).258 | |
小熊 | 利里(左)3.00 | 主16-11 | W.L.L.L.L | 7.1.1.4.0 | 7/4 | 75.0% | 0.87 | 2(20.2局) | 16 | 6 | 1 | 0.92 | 0/3 | 2.57 | 3-1 3.52 | VS(右).235 | 5大8小 |
道奇 | 比林斯利(右)2.73 | 客17-13 | L.W.L.L.W | 2.6.1.0.3 | 8/3 | 84.6% | 2.41 | 5(18.2局) | 21 | 8 | 1 | 1.50 | 1/2 | 2.51 | 無對戰 | VS(左).287 | |
遊騎兵 | 霍蘭德(左)6.54 | 主20-11 | L.L.W.W.L | 3.0.1.6.1 | 1/3 | 0.0% | 7.04 | 12(15.1局) | 14 | 4 | 4 | 1.63 | 1/1 | 5.10 | 無對戰 | VS(右).283 | |
水手 | 維爾佳斯(左)2.35 | 客14-17 | L.W.W.L.L | 1.4.6.4.3 | 2/1 | 25.0% | 3.63 | 7(17.1局) | 8 | 3 | 3 | 1.27 | 0/3 | 2.58 | 0-1 19.06 | VS(右).268 | 6勝3敗 |
落磯山 | 哈梅爾(右)4.33 | 主10-14 | W.W.W.W.W | 3.4.5.6.5 | 3/3 | 41.7% | 4.86 | 9(16.2局) | 12 | 3 | 2 | 1.20 | 2/1 | 3.63 | 0-0 3.86 | VS(左).273 | |
教士 | 楊格(右)4.76 | 客9-21 | W.L.W.L.L | 6.4.3.6.1 | 4/5 | 69.2% | 4.76 | 9(17局) | 6 | 10 | 5 | 1.35 | 1/2 | 3.63 | 3-2 5.50 | VS(右).236 | |
天使 | 韋佛(右)2.31 | 主15-12 | W.L.L.W.W | 4.5.1.11.9 | 6/2 | 75.0% | 1.71 | 4(21局) | 24 | 8 | 0 | 0.95 | 0/2 | 8.07 | 無對戰 | VS(右).297 | |
運動家 | 安德森(左)5.25 | 客11-18 | W.L.L.W.L | 4.5.3.4.0 | 3/6 | 36.4% | 5.94 | 11(16.2局) | 12 | 3 | 3 | 1.62 | 2/1 | 7.65 | 無對戰 | VS(右).238 | 2勝0敗 |
巨人 | 肯恩(右)2.55 | 主19-9 | L.W.W.L.W | 0.9.6.1.3 | 8/1 | 66.7% | 3.06 | 6(17.2局) | 18 | 9 | 2 | 1.47 | 1/2 | 1.99 | 1-4 3.38 | VS(左).254 | 0大2小 |
太空人 | 摩勒(右)6.95 | 客11-14 | L.W.W.L.W | 1.2.2.1.6 | 2/4 | 22.2% | 5.00 | 10(18局) | 9 | 5 | 2 | 1.50 | 1/2 | 3.20 | 1-1 5.82 | VS(右).267 | |
響尾蛇 | 巴克勒(右)6.75 | 主14-21 | L.L.W.W.L | 4.4.2.8.4 | 2/2 | 28.6% | 7.02 | 13(16.2局) | 15 | 3 | 3 | 1.62 | 2/1 | 4.82 | 無對戰 | VS(右).242 | |
紅雀 | 卡本特(右)1.23 | 客14-14 | L.W.W.L.W | 3.13.6.3.3 | 4/0 | 71.4% | 2.57 | 6(21局) | 11 | 2 | 1 | 0.81 | 1/1 | 6.15 | 2-2 5.96 | VS(左).262 | |
印地安人 | 李(左)3.17 | 主15-15 | W.L.W.W.L | 8.0.4.7.1 | 3/6 | 76.9% | 3.60 | 8(20局) | 14 | 4 | 1 | 1.55 | 2/1 | 2.41 | 1-0 3.00 | VS(右).264 | 9大6小 |
全站熱搜
留言列表